NicoNico Mansion
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 5 chambres | 6 chambres | 7 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 17/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 45 810 PHP | 51 530 PHP | 57 260 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 74 750 PHP | 74 750 PHP | 74 750 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 48 030 PHP | 54 080 PHP | 60 120 PHP |
| du 26/03/2027 au 11/04/2027 | Haute saison | 4 nuits | 64 890 PHP | 69 980 PHP | 75 390 PHP |
| du 11/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 48 030 PHP | 54 080 PHP | 60 120 PHP |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 51 220 PHP | 57 260 PHP | 62 980 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 4 nuits | 64 890 PHP | 69 980 PHP | 75 390 PHP |
| du 01/09/2027 au 12/10/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 51 220 PHP | 57 260 PHP | 62 980 PHP |
| du 12/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 48 030 PHP | 54 080 PHP | 60 120 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 6 nuits | 67 760 PHP | 73 160 PHP | 78 570 PHP |
Réductions
- 10% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus
- 20% de réduction pour un séjour de 28 nuits ou plus
- 15% de réduction pour un séjour de 14 nuits ou plus
- 10% de réduction pour une réservation plus de 180 jours avant la date d'arrivée
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/09/2026 et le 01/11/2026
- 10% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/11/2026 et le 01/12/2026