NicoNico Mansion
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 5 chambres | 6 chambres | 7 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 12/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 720 USD | 810 USD | 900 USD |
| du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 765 USD | 855 USD | 945 USD |
| du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 720 USD | 810 USD | 900 USD |
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 765 USD | 855 USD | 945 USD |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 970 USD | 1 050 USD | 1 130 USD |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 765 USD | 855 USD | 945 USD |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 720 USD | 810 USD | 900 USD |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 6 nuits | 1 015 USD | 1 095 USD | 1 175 USD |
Réductions
- 10% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus
- 20% de réduction pour un séjour de 28 nuits ou plus
- 15% de réduction pour un séjour de 14 nuits ou plus
- 10% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/08/2026 et le 01/10/2026
- 5% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/04/2026 et le 01/08/2026