NicoNico Mansion
Prix
Meilleur prix garanti
Toutes taxes incluses
période | Séjour minimum | 4 chambres | 5 chambres | 6 chambres | |
---|---|---|---|---|---|
du 01/07/2025 au 01/09/2025 | Saison haute | 2 nuits | 675 USD | 765 USD | 855 USD |
du 01/09/2025 au 01/10/2025 | Saison haute | 3 nuits | 675 USD | 765 USD | 855 USD |
du 01/10/2025 au 20/12/2025 | Saison basse | 3 nuits | 630 USD | 720 USD | 810 USD |
du 20/12/2025 au 11/01/2026 | Saison très haute | 7 nuits | 1 095 USD | 1 095 USD | 1 095 USD |
du 11/01/2026 au 12/01/2026 | Saison basse | 3 nuits | 630 USD | 720 USD | 810 USD |
du 12/01/2026 au 03/04/2026 | Saison basse | 3 nuits | 630 USD | 720 USD | 810 USD |
du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Saison haute | 5 nuits | 890 USD | 970 USD | 1 050 USD |
du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Saison basse | 3 nuits | 630 USD | 720 USD | 810 USD |
du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison haute | 3 nuits | 675 USD | 765 USD | 855 USD |
du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Saison haute | 5 nuits | 890 USD | 970 USD | 1 050 USD |
du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison haute | 3 nuits | 675 USD | 765 USD | 855 USD |
du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Saison basse | 3 nuits | 630 USD | 720 USD | 810 USD |
du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Saison très haute | 7 nuits | 1 095 USD | 1 095 USD | 1 095 USD |
Réductions (sous conditions)
- moins 10% pour un séjour de plus de 7 nuits
- moins 20% pour un séjour de plus de 28 nuits
- moins 15% pour une réservation à moins de 30 jours du séjour
- moins 5% pour une réservation plus de %months% mois avant le séjour
- moins 15% pour un séjour de plus de 14 nuits
- moins 20% pour un séjour entre le 01/07/2025 et le 01/09/2025