NicoNico Mansion
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Minimum verblijf | 5 slaapkamers | 6 slaapkamers | 7 slaapkamers | |
---|---|---|---|---|---|
van 17/09/2025 tot 20/12/2025 | Low season | 3 nacthen | USD 720 | USD 810 | USD 900 |
van 20/12/2025 tot 11/01/2026 | Peak season | 7 nacthen | USD 1.015 | USD 1.095 | USD 1.175 |
van 11/01/2026 tot 12/01/2026 | Low season | 3 nacthen | USD 720 | USD 810 | USD 900 |
van 12/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 3 nacthen | USD 720 | USD 810 | USD 900 |
van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 5 nacthen | USD 970 | USD 1.050 | USD 1.130 |
van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 3 nacthen | USD 720 | USD 810 | USD 900 |
van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 765 | USD 855 | USD 945 |
van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 5 nacthen | USD 970 | USD 1.050 | USD 1.130 |
van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 765 | USD 855 | USD 945 |
van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 3 nacthen | USD 720 | USD 810 | USD 900 |
van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 7 nacthen | USD 1.015 | USD 1.095 | USD 1.175 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 20% korting voor een verblijf langer dan 28 nights
- 15% korting voor een boeking minder dan 30 dagen voor uw aankomst
- 5% korting for a booking more than 90 days before the stay
- 15% korting voor een verblijf langer dan 14 nights