NicoNico Mansion
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 5 slaapkamers | 6 slaapkamers | 7 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|
| van 12/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 41.990 | PHP 47.240 | PHP 52.490 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 44.620 | PHP 49.870 | PHP 55.120 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 41.990 | PHP 47.240 | PHP 52.490 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 44.620 | PHP 49.870 | PHP 55.120 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 56.570 | PHP 61.240 | PHP 65.900 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 44.620 | PHP 49.870 | PHP 55.120 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 41.990 | PHP 47.240 | PHP 52.490 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 6 nacthen | PHP 59.200 | PHP 63.860 | PHP 68.530 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 20% korting voor een verblijf langer dan 28 nights
- 15% korting voor een verblijf langer dan 14 nights
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/08/2026 tot 01/10/2026
- 5% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/04/2026 tot 01/08/2026