NicoNico Mansion
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 5 slaapkamers | 6 slaapkamers | 7 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 47.810 | PHP 53.430 | PHP 59.050 |
| van 01/07/2026 tot 01/08/2026 | High season | 3 nacthen | PHP 60.620 | PHP 65.620 | PHP 70.610 |
| van 01/08/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 60.620 | PHP 65.620 | PHP 70.610 |
| van 01/09/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 45.000 | PHP 50.620 | PHP 56.240 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 73.430 | PHP 73.430 | PHP 73.430 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 47.180 | PHP 53.120 | PHP 59.050 |
| van 26/03/2027 tot 11/04/2027 | High season | 4 nacthen | PHP 63.740 | PHP 68.740 | PHP 74.050 |
| van 11/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 47.180 | PHP 53.120 | PHP 59.050 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 50.310 | PHP 56.240 | PHP 61.870 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 4 nacthen | PHP 63.740 | PHP 68.740 | PHP 74.050 |
| van 01/09/2027 tot 12/10/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 50.310 | PHP 56.240 | PHP 61.870 |
| van 12/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 47.180 | PHP 53.120 | PHP 59.050 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 6 nacthen | PHP 66.550 | PHP 71.860 | PHP 77.180 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 20% korting voor een verblijf langer dan 28 nights
- 15% korting voor een verblijf langer dan 14 nights
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/10/2026 tot 01/12/2026
- 10% korting for a booking more than 180 days before the stay
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/06/2026 tot 01/07/2026
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/07/2026 tot 01/10/2026